注:带“*”的均为含税价
单位:元/吨
称号 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
1#亮光铜 | 42400 | 42600 | 42500 | +300 |
无绳水箱紫铜管 | 41300 | 41500 | 41400 | +300 |
漆线变压器铜(96%) | 40300 | 40500 | 40400 | +300 |
变压器铜(CU94-95%) | 39700 | 39900 | 3980章鱼彩票苹果-清远区域废铜商场报价(8月8日)0 | +300 |
洁净杂线铜米(95-96%) | 39900 | 40200 | 40050 | +300 |
马达铜(90-91%) | 37800 | 38100 | 37950 | +300 |
紫铜砖(93%) | 38600 | 38800 | 38700 | +300 |
洁净镀锡铜线 | 41200 | 41400 | 41300 | +300 |
洁净镀锡铜网 | 39400 | 39600 | 39500 | +300 |
锡口铜(90-91%) | 36900 | 37100 | 3水陆挖掘机7000 | +300 |
镀铅铜粗线 | 40600 | 40800 | 40700 | +300 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 17600 | 17800 | 17700 | +100 |
洁净机件生铝 | 10100 | 10300 | 10200 | 0 |
机件生铝(Fe6%-8%) | 9200 | 9400 | 9300 | 0 |
变压器铝章鱼彩票苹果-清远区域废铜商场报价(8月8日)(94-95%) | 10450 | 10600 | 10525 | 0 |
港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8450 | 8550 | 8500 | 0 |
(责任编辑:DF376) 章鱼彩票苹果-清远区域废铜商场报价(8月8日)