2019年10月15日,科力远发生了3笔大宗买卖,总成交数量为1964.66万股,总成交金额为7897.91万元,成交均价为4.02元,当日收盘报价4.47元,涨幅0.00%,成交金额9455.02万元;大宗买卖成交金额占当日成交金额83.53%,折价10.07%。
大宗买卖概况如章鱼彩票苹果-科力远10月15日发作3笔大宗买卖均价4.02元 均匀折价10.07%下表所示:序号 | 成交价格(元) | 收盘价(元) | 章鱼彩票苹果-科力远10月15日发作3笔大宗买卖均价4.02元 均匀折价10.07%折溢率(%) | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 成交金额/当日成交金额(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.02 | 4.47 | -10.07 | 1344.65万 | 5405.51万 | 57.17 | 国泰君安证券广州春风中路证券营业部 | 申万宏源西部证券长沙韶山北路证券营业部 |
2 | 4.02 | 4.47 | -10.07 | 338.59万 | 1361.11万 | 14.40 | 国泰君安证券广州春风中路证券营业部 | 申万宏源西部证券长沙韶山北路证券营业部 |
3 | 4.02 | 4.47 | -10.07 | 281.42万 | 1131.29万 | 11.96 | 国泰君安证券广州春风中路证券营业部 | 中信证券湖南分公司 |
10月15日,贵州茅台、伟人网络、科力远、三峡新材、东华软件等公司均发生了大宗买卖,具体情况如下表
沪深两市大宗买卖一览(2019-10-15) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交笔数 | 均匀成交价格(元) | 当日收盘价(元) | 均匀折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 成交总金额/当日成交总金额(%) |
600519 | 贵州茅台 | 概况 数据 | 7 | 1180.58 | 1211.00 | -2.51 | 13.26万 | 1.57亿 | 3.26 |
002558 | 伟人网络 | 概况 数据 | 2 | 16.42 | 18.06 | -9.08 | 913.20万 | 1.50亿 | 211.64 |
600478 | 科力远 | 概况 数据 | 3 | 4.0章鱼彩票苹果-科力远10月15日发作3笔大宗买卖均价4.02元 均匀折价10.07%2 | 4.47 | -10.07 | 1964.66万 | 7897.91万 | 83.53 |
600293 | 三峡新材 | 概况 数据 | 1 | 3.34 | 3.65 | -8.49 | 1783.40万 | 5956.56万 | 263.46 |
002065 | 东华软件 | 概况 数据 | 1 | 7.15 | 6.85 | 4.38 | 814.60万 | 5824.43万 | 47.88 |
点击检查更多 |
(注:当日成交金额指竞价买卖的成交金额,不包含大宗买卖成交的部unity3d分)
免责声明:东方财富网发布此信息意图在于传达更多信息,与本网站态度无关。东方财富网不确保该信息(包含但不限于文字、数据及图表)悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未通过本网站证明,不对您构成任何出资主张,据此操作,危险自担。
(责任编辑:DF062)